Immer wieder steht man vor der Qual der Wahl. Man(n) kennt seine Größe, aber wie ist diese zu bewerten, wenn sie anders angegeben wurde?
Was sind INCH Größen im Vergleich zu den deutschen Konfektionsgrößen?
Dafür habe ich eine Aufstellung gemacht:
Konfektionsgröße | INCH |
40 | 28/30 |
42 | 29/30 |
43 | 30/30 |
44 | 31/32 |
46 | 32/32 |
48 | 33/32 |
50 | 34/32 |
53 | 36/34 |
54 | 38/34 |
56 | 40/34 |
Nun gibt es auch in der Männerwelt Schmale und Weiche. Sie werden wie folgt berücksichtigt:
Konfektionsgröße | INCH |
88 - schmal | 29/32 |
90 - schmal | 29/32 |
94 - schmal | 33/34 |
98 - schmal | 33/34 |
23 - weich | 33/30 |
24 - weich | 34/30 |
25 - weich | 36/30 |
26 - weich | 38/32 |
27 - weich | 40/32 |
Die INCH Größen beziehen sich in erster Linie auf die Bundweiten. Abweichungen der Hosenbeinlänge beeinflussen die 2. Zahl.
Ein weiterer Größenvergleich beinhaltet die Größen fürs Untendrunter. Diese Bekleidung wird nicht in INCH angegeben :).
Konfektionsgröße Deutschland | Konfektionsgröße international |
4 | S |
5 | M |
6 | L |
7 | XL |
8 | XXL |
9 | XXXL |
Die Bezeichnung XXL und weiterführend wird mittlerweile auch so angegeben: 2XL oder 3XL. Das klingt etwas weniger groß.